{8} Active Tickets, Mine first (50 matches)
- List all active tickets by priority.
- Show all tickets owned by the logged in user in a group first.
Active Tickets
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #191 | Die Uebersicht lahmt bei grossen Schlachten | Code/Server | defect | bktheg | 09/19/07 | ||
| #127 | KS Balance | Content/Balance | Patch 7.09 | defect | bktheg | 06/06/07 | |
| #248 | Dockanlage der Triton dockt auch fr 72m an | Content/Schiffe | Patch 7.09 | defect | Auralis | 01/04/08 | |
| #115 | Marines | Content/Schiffe | Patch 7.09 | enhancement | rhonabwy * | 06/03/07 | |
| #171 | Ganytransporte nicht verfuegbar | Code/Client | defect | bktheg | 08/24/07 | ||
| #182 | Kampfabbruch/-übergabe bei VAC funktioniert nicht | Code/Server | defect | bktheg | 09/08/07 | ||
| #208 | Autopilot überhitzt | Code/Misc | defect | bktheg | 09/30/07 | ||
| #226 | KS Ballance | Code/Client | defect | bktheg | 10/14/07 | ||
| #227 | KS: Fehler | Code/Client | defect | bktheg | 10/14/07 | ||
| #228 | EMP - Nebel teilen flotte auf | Code/Client | defect | bktheg | 10/16/07 | ||
| #236 | Techdatabank => falsche Schiffe | Code/Client | defect | bktheg | 10/31/07 | ||
| #244 | Fehlerhafte Werte bei Modulen | Code/Client | defect | bktheg | 11/14/07 | ||
| #246 | Bau in Werftkomplexen: Besatzung wird von den Werften entnommen | Code/Client | defect | bktheg | 11/30/07 | ||
| #128 | Spielerhandelsposten | Code/Misc | enhancement | bktheg | 06/15/07 | ||
| #132 | Module: Panzerplatten Slots | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #133 | Module: Panzerplaten grundfunktion | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #134 | Offizier: Generalueberholung | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #135 | Schiffseigenschaft: Forschungseinreichtung | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #136 | Schiffseigenschafft: Mine | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #138 | Schiffseigenschafft: Sehr Klein | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #139 | Schiffseigendschafft: AWACS | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #141 | Schiffseigenschaft: Defender (nomad) | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/17/07 | ||
| #143 | Schiffseigendschaft: Dockbar (Nomad) | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/17/07 | ||
| #177 | mehr Alarmstufen | Code/Client | enhancement | bktheg | 09/01/07 | ||
| #213 | Piraten Hehler und Schiffe | Content/Balance | enhancement | bktheg | 10/03/07 | ||
| #240 | Orbitaldepot | Code/Client | enhancement | bktheg | 11/07/07 | ||
| #165 | sensorrange zu gross | Content/Schiffe | Patch 7.09 | defect | bktheg | 08/11/07 | |
| #183 | Starfire Missiles Kaput | Code/Client | Patch 7.09 | defect | bktheg | 09/09/07 | |
| #194 | Fehler bei der mangelanzeige bei Tankern | Code/Client | Patch 7.09 | defect | bktheg | 09/24/07 | |
| #120 | Bauzeit nach Crewzahl | Content/Balance | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/03/07 | |
| #121 | Noobschutz | Content/Balance | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/03/07 | |
| #126 | Hexfelder | Code/Misc | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/06/07 | |
| #137 | Schiffseigendschafft: Tanker | Content/Schiffe | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/16/07 | |
| #142 | Dockanlagen: generalueberholung | Code/Client | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/17/07 | |
| #123 | Systemgroesze | Code/Misc | Patch 7.09 | task | bktheg | 06/03/07 | |
| #124 | Systemdesign | Content/Balance | Patch 7.09 | task | bktheg | 06/03/07 | |
| #150 | KS/Torpedos borked | Content/Balance | Patch 7.09 | task | Auralis | 07/16/07 | |
| #193 | Triton hat zuviel Energie beim Start | Content/Schiffe | defect | bktheg | 09/24/07 | ||
| #218 | Raider benötigen keine "Disruptoren" Forschung | Code/Client | defect | Auralis | 10/05/07 | ||
| #234 | geplünderte Felsbrocken zerfallen nicht | Code/Client | defect | bktheg | 10/31/07 | ||
| #44 | Gelandete Jägerflotte und die roten /!\ | Code/Client | enhancement | bktheg | 02/26/07 | ||
| #130 | Kampfscript: Abfangen | Code/Client | enhancement | bktheg | 06/16/07 | ||
| #151 | Crew transfer/Flotte | Code/Misc | enhancement | bktheg | 07/16/07 | ||
| #190 | Flottenfunktionen | Code/Client | enhancement | bktheg | 09/15/07 | ||
| #199 | Negativer Kontostand nach Warenverkauf (Basis) | Code/Server | Patch 7.09 | defect | bktheg | 09/27/07 | |
| #118 | Reperaturslots | Code/Client | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/03/07 | |
| #125 | teilweise Reperatur | Content/Schiffe | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/04/07 | |
| #144 | Groesse/Beweglichkeit trennen | Code/Client | Patch 7.09 | enhancement | bktheg | 06/17/07 | |
| #247 | Ruestset fuer Zerstoerer: Passt in Ruestslot [Traeger] | Content/Schiffe | defect | bktheg | 11/30/07 | ||
| #242 | falscher name im zephyrus bild | Content/Misc | task | bktheg | 11/10/07 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
